| Titre | Année | Moteur | Couchage | Longueur | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FANTASIA | 1981 | 9 CV YANMAR | 4 | 7.67 m | 16500 € | |
|
TRIDENT 80 | 1978 | 8 CV VOLVO reconditionné 2007 | 6 | 7.93 m | 16100 € | |
|
ESCAPADE 28 | 1978 | 25 CV VOLVO | 5 | 8.10 m | 17.120 € | |
| SYMPHONIE | 1983 | 27 CV YANMAR | 5 | 9.50 m | 31.000 € | ||
|
CENTURION 32 | 1976 | 29 CV NANNI de 2005 | 6 | 9.75 m | 37500 € | |
|
JOUET 10.40 MS | 1982 | 50 CV PERKINS | 7 | 10.40 m | 71.000 € | |
| DUFOUR 34 Performance | 2005 | 30 cv volvo | 4/6 | 10.60 m | 115.000 € | ||
|
DUFOUR 4800 | 1981 | 29 cv volvo | 7 | 10.65 m | 37000 € | |
|
DELHER 36 CWS | 1990 | 27 CV YANMAR | 6 | 10.80 m | 77050 € | |
|
KETCH BOIS | 1976 | 36 CV VOLVO | 7 | 11.60 m | 22000 € |







